SiS joogitabletid GO Hydro marja
GO Hydro joogitabletid aitavad ennetada vedelikupuudust ja soodustavad maksimaalsete tulemuste saavutamist.
Saavutamaks parimat jõudlust, on Go Hydro tabletid loodud tagama maksimaalset hüdreeritust. Veeslahustuv joogitablett vastab naatriumivajadusele kindlas kontsentratsioonis ( 30 mmol / l ), mis on ka teaduslikult tõestatud, et tagab oluliselt parema hüdratsiooni kui harilikku vett juues. Ühest tabletist saad valmistada 500 ml jooki, mis aitab ennetada vedelikupuudust ning ka lihaskrampe.
Kasutamine: Pikemate treeningute ajal või võistlustel tarbida 500ml SiS GO Hydro valmisjooki 3-4 tundi enne treeningut ja vahetult enne starti 250-500 ml. Lühemate treeningute ajal, kus süsivesikute tarbimine ei ole oluline, tarbida 500ml jooki tunnis. Lisa 1 tablett 500 ml veele, valmisjook tarbida 24 h jooksul. Mitte tarbida rohkem kui 4 tabletti päevas. Kiireimaks vedeliku ja energiavarude täiendamiseks soovitame kasutada GO Hydro joogitablette koos SiS Go energiageelidega.
Koostisosad: Elektrolüüdid 37% (naatriumvesinikkarbonaat, naatriumkloriid, kaltsiumkarbonaat, kaaliumkloriid, trikaltsiumfosfaat, tsinktsitraat, magneesiumkarbonaat),sidrunhape, sorbitool, inuliin, värvaine (punapeet), leedrimarja pulber (2,3%), tärklis, magusaine: sukraloos, vitamiinid: B6 (püridoksiinvesinikkloriid), B2 (riboflaviin), B1 (tiamiin).| Toiteväärtus | 100 gr kohta | tableti kohta 4.3 g |
|---|---|---|
| Energia | 751 kj / 176k cal | 32 kj / 7 kcal |
| Rasvad, | <0.5 g | <0.5 g |
| millest küllastunud rasvhapped | <0.1 g | 0.0 g |
| Süsivesikud, | 14 g | 0.7 g |
| millest suhkrud | 2.0 g | <0.5 g |
| Kiudained | 0.0 g | 0.0 g |
| Valgud | <0.5 g | 0.0 g |
| Sool | 20.7 g | 0.87 g |
| Kaltsium | 2267 mg | 102 mg |
| Magneesium | 180 mg | 8.1 mg |
| Kaalium | 1444 mg | 65 mg |
| Vitamiin B1 | 4.8 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B2 | 7.1 mg | 0.3 mg |
| Vitamiin B3 | 9.5 mg | 0.4 mg |
Hind: 13,00 €
GO Hydro joogitabletid aitavad ennetada vedelikupuudust ja soodustavad maksimaalsete tulemuste saavutamist.
Saavutamaks parimat jõudlust, on Go Hydro tabletid loodud tagama maksimaalset hüdreeritust. Veeslahustuv joogitablett vastab naatriumivajadusele kindlas kontsentratsioonis ( 30 mmol / l ), mis on ka teaduslikult tõestatud, et tagab oluliselt parema hüdratsiooni kui harilikku vett juues. Ühest tabletist saad valmistada 500 ml jooki, mis aitab ennetada vedelikupuudust ning ka lihaskrampe.
Kasutamine: Pikemate treeningute ajal või võistlustel tarbida 500ml SiS GO Hydro valmisjooki 3-4 tundi enne treeningut ja vahetult enne starti 250-500 ml. Lühemate treeningute ajal, kus süsivesikute tarbimine ei ole oluline, tarbida 500ml jooki tunnis. Lisa 1 tablett 500 ml veele, valmisjook tarbida 24 h jooksul. Mitte tarbida rohkem kui 4 tabletti päevas. Kiireimaks vedeliku ja energiavarude täiendamiseks soovitame kasutada GO Hydro joogitablette koos SiS Go energiageelidega.
Koostisosad: Elektrolüüdid 37% (naatriumvesinikkarbonaat, naatriumkloriid, kaltsiumkarbonaat, kaaliumkloriid, trikaltsiumfosfaat, tsinktsitraat, magneesiumkarbonaat),sidrunhape, sorbitool, inuliin, värvaine (punapeet), leedrimarja pulber (2,3%), tärklis, magusaine: sukraloos, vitamiinid: B6 (püridoksiinvesinikkloriid), B2 (riboflaviin), B1 (tiamiin).| Toiteväärtus | 100 gr kohta | tableti kohta 4.3 g |
|---|---|---|
| Energia | 751 kj / 176k cal | 32 kj / 7 kcal |
| Rasvad, | <0.5 g | <0.5 g |
| millest küllastunud rasvhapped | <0.1 g | 0.0 g |
| Süsivesikud, | 14 g | 0.7 g |
| millest suhkrud | 2.0 g | <0.5 g |
| Kiudained | 0.0 g | 0.0 g |
| Valgud | <0.5 g | 0.0 g |
| Sool | 20.7 g | 0.87 g |
| Kaltsium | 2267 mg | 102 mg |
| Magneesium | 180 mg | 8.1 mg |
| Kaalium | 1444 mg | 65 mg |
| Vitamiin B1 | 4.8 mg | 0.2 mg |
| Vitamin B2 | 7.1 mg | 0.3 mg |
| Vitamiin B3 | 9.5 mg | 0.4 mg |
